Rolling Ladders
42 inch high handrail, 15 inch deep platform. 1 inch 16 gauge round tubing construction. 6 inch x 2 inch polyolefin rear wheels. 5 inch x 1.25 inch swivel casters. Positive floor locking trip step mechanism. 24 inch wide x 7.5 inch deep non-slip perforated step material. 33 inch overall width.Platform height up to 144 inches.
Mobile Ladders
| Part# | Description | Platform Width | Step Width | Base Size | Capacity | Wheel Options | Price | Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| R2957 | 4 Step Rolling Ladder | 36" | 24" | 33" x 34.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 342.97 | |
| R2958 | 5 Step Rolling Ladder | 45" | 24" | 33" x 40" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 390.18 | |
| R2959 | 6 Step Rolling Ladder | 54" | 24" | 33" x 45.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 404.46 | |
| R2960 | 7 Step Rolling Ladder | 63" | 24" | 33" x 50.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 564.48 | |
| R2961 | 8 Step Rolling Ladder | 72" | 28" | 36" x 55.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 763.75 | |
| R2962 | 9 Step Rolling Ladder | 81" | 28" | 36" x 61" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 791.57 | |
| R2932 | 10 Step Rolling Ladder | 90" | 28" | 36" x 66.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 866.85 | |
| R2933 | 11 Step Rolling Ladder | 99" | 28" | 36" x 71.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 949.75 | |
| R2934 | 12 Step Rolling Ladder | 108" | 28" | 36" x 76.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 971.04 | |
| R2935 | 13 Step Rolling Ladder | 117" | 28" | 36" x 82" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 1,059.70 | |
| R2936 | 14 Step Rolling Ladder | 126" | 28" | 36" x 87.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 1,135.88 | |
| R2937 | 15 Step Rolling Ladder | 135" | 28" | 36" x 92.5" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 1,177.43 | |
| R2938 | 16 Step Rolling Ladder | 144" | 28" | 36" x 98" | 300 lb. | 5" RSX rubber | 1,221.76 |


