
Corrugated mailers are super strong yet lightweight to save on postage expenses
• Perfect for shipping small, lightweight, fragile items
• Each corrugated mailer is manufactured from 32 ect-B oyster white corrugated
• Crush resistant mailers fold to provide double walls of protection on front and sides
• Our unique “wave rule” edge virtually eliminates paper cuts
• These one piece mailers fold together in seconds
• No tape, glue or staples needed
• All ship and store flat to save space
• Over 80 Sizes to choose from
Standard Mailers
| Part# | Inside Dimension LxWxH | Board Grade | Colour | Qty Per Bundle | Price Per Box | Add To Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 500 | 1000 | ||||||
| WCM331 | 3 x 3 x 1 | 32C | White | 50 | 0.38 | $0.31 | $0.25 | $0.22 | |
| WCM332 | 3 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.40 | $0.33 | $0.26 | $0.23 | |
| WCM333 | 3 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.49 | $0.38 | $0.33 | $0.27 | |
| WCM351 | 3-1/2 x 3-1/2 x 1 | 32C | White | 50 | 0.42 | $0.34 | $0.27 | $0.23 | |
| WCM422 | 4 x 2 x 2 | 32C | White | 50 | 0.35 | $0.26 | $0.23 | $0.16 | |
| WCM432 | 4 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.46 | $0.35 | $0.28 | $0.25 | |
| WCM433 | 4 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.53 | $0.40 | $0.35 | $0.28 | |
| WCM442 | 4 x 4 x 2 | 32C | White | 50 | 0.58 | $0.46 | $0.37 | $0.33 | |
| WCM443 | 4 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 0.68 | $0.52 | $0.42 | $0.36 | |
| WCM444 | 4 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 0.80 | $0.60 | $0.48 | $0.39 | |
| WCMLR1 | 4-3/8 x 4-3/8 x 2 | 32C | White | 50 | 0.73 | $0.55 | $0.45 | $0.36 | |
| WCMLR5 | 4-3/8 x 4-3/8 x 2-1/2 | 32C | White | 50 | 0.80 | $0.60 | $0.48 | $0.39 | |
| WCMLR2 | 4-3/8 x 4-3/8 x 3-1/2 | 32C | White | 50 | 0.85 | $0.65 | $0.50 | $0.42 | |
| WCM522 | 5 x 2 x 2 | 32C | White | 50 | 0.40 | $0.34 | $0.26 | $0.23 | |
| WCM532 | 5 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.47 | $0.36 | $0.31 | $0.25 | |
| WCM533 | 5 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.62 | $0.47 | $0.37 | $0.31 | |
| WCMSOL | 5-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 32C | White | 50 | 0.79 | $0.59 | $0.47 | $0.39 | |
| WCM542 | 5 x 4 x 2 | 32C | White | 50 | 0.64 | $0.49 | $0.39 | $0.35 | |
| WCM543 | 5 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 0.77 | $0.58 | $0.47 | $0.38 | |
| WCM544 | 5 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 0.81 | $0.64 | $0.50 | $0.45 | |
| WCM553 | 5 x 5 x 3 | 32C | White | 50 | 0.99 | $0.74 | $0.59 | $0.49 | |
| WCM554 | 5 x 5 x 4 | 32C | White | 50 | 1.11 | $0.83 | $0.66 | $0.55 | |
| WCM555 | 5 x 5 x 5 | 32C | White | 50 | 0.84 | $0.68 | $0.53 | $0.46 | |
| WCM622 | 6 x 2 x 2 | 32C | White | 50 | 0.46 | $0.35 | $0.27 | $0.23 | |
| WCMRX1L | 6 x 2-1/2 x 1 | 32C | White | 50 | 0.35 | $0.26 | $0.22 | $0.16 | |
| WCMRX2L | 6 x 2-1/2 x 1-3/4 | 32C | White | 50 | 0.47 | $0.35 | $0.27 | $0.24 | |
| WCMRX3L | 6 x 2-1/2 x 2-3/8 | 32C | White | 50 | 0.49 | $0.37 | $0.28 | $0.25 | |
| WCM631 | 6-1/2 x 3-1/2 x 1 | 32C | White | 50 | 0.47 | $0.37 | $0.31 | $0.25 | |
| WCM632 | 6 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.50 | $0.39 | $0.34 | $0.27 | |
| WCM633 | 6 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.58 | $0.46 | $0.37 | $0.33 | |
| WCMLRBC | 6 x 3-5/8 x 2 | 32C | White | 50 | 0.64 | $0.48 | $0.38 | $0.33 | |
| WCM642 | 6 x 4 x 2 | 32C | White | 50 | 0.68 | $0.52 | $0.42 | $0.36 | |
| WCM643 | 6 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 0.83 | $0.62 | $0.49 | $0.40 | |
| WCM644 | 6 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 0.86 | $0.68 | $0.55 | $0.47 | |
| WCM666 | 6 x 6 x 6 | 32C | White | 50 | 1.71 | $1.36 | $1.10 | $0.90 | |
| WCMRX1X | 6-1/2 x 2-1/2 x 1 | 32C | White | 50 | 0.42 | $0.33 | $0.25 | $0.22 | |
| WCMRX2X | 6-1/2 x 2-1/2 x 1-3/4 | 32C | White | 50 | 0.45 | $0.34 | $0.26 | $0.23 | |
| WCMRX3X | 6-1/2 x 2-3/4 x 2-1/2 | 32C | White | 50 | 0.57 | $0.42 | $0.35 | $0.28 | |
| WCMRX1XL | 6-1/2 x 3-1/4 x 1-1/4 | 32C | White | 50 | 0.55 | $0.40 | $0.34 | $0.27 | |
| WCMRX4X | 6-1/2 x 3-5/8 x 2-1/2 | 32C | White | 50 | 0.71 | $0.53 | $0.42 | $0.36 | |
| WCMRX5X | 6-1/2 x 4-1/2 x 2-1/2 | 32C | White | 50 | 0.92 | $0.70 | $0.55 | $0.47 | |
| WCMRX6X | 6-1/2 x 4-7/8 x 2-5/8 | 32C | White | 50 | 1.01 | $0.76 | $0.60 | $0.50 | |
| WCMLR4 | 6-1/2 x 4-7/8 x 3-3/4 | 32C | White | 50 | 1.13 | $0.85 | $0.68 | $0.57 | |
| WCMRX6XL | 6-3/16 x 5-3/8 x 2-1/2 | 32C | White | 50 | 1.17 | $0.88 | $0.71 | $0.59 | |
| WCM722 | 7 x 2 x 2 | 32C | White | 50 | 0.49 | $0.37 | $0.28 | $0.25 | |
| WCM732 | 7 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.62 | $0.47 | $0.37 | $0.33 | |
| WCM733 | 7 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.65 | $0.49 | $0.40 | $0.35 | |
| WCM742 | 7 x 4 x 2 | 32C | White | 50 | 0.72 | $0.55 | $0.46 | $0.38 | |
| WCM743 | 7 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 0.89 | $0.68 | $0.53 | $0.45 | |
| WCM744 | 7 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 1.03 | $0.79 | $0.62 | $0.52 | |
| WCM754 | 7 x 5 x 4 | 32C | White | 50 | 1.16 | $0.89 | $0.73 | $0.62 | |
| WCMLR3 | 7-1/8 x 5 x 3 | 32C | White | 50 | 1.13 | $0.84 | $0.68 | $0.57 | |
| WCMIBM25 | 7-1/2 x 3-1/4 x 1-3/4 | 32C | White | 50 | 0.65 | $0.49 | $0.38 | $0.34 | |
| WCMIBM5C | 7-1/2 x 3-1/2 x 3-1/4 | 32C | White | 50 | 0.85 | $0.64 | $0.50 | $0.42 | |
| WCM832 | 8 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.68 | $0.52 | $0.42 | $0.37 | |
| WCM833 | 8 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 1.07 | $0.71 | $0.59 | $0.52 | |
| WCM842 | 8 x 4 x 2 | 32C | White | 50 | 0.77 | $0.60 | $0.49 | $0.40 | |
| WCM843 | 8 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 0.95 | $0.72 | $0.57 | $0.48 | |
| WCM844 | 8 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 0.99 | $0.77 | $0.64 | $0.53 | |
| WCM886 | 8 x 8 x 6 | 32C | White | 50 | 2.57 | $2.05 | $1.65 | $1.37 | |
| WCM922 | 9 x 2 x 2 | 32C | White | 50 | 0.52 | $0.38 | $0.33 | $0.26 | |
| WCM933 | 9 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.76 | $0.58 | $0.46 | $0.38 | |
| WCM943 | 9 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 0.95 | $0.74 | $0.60 | $0.50 | |
| WCM944 | 9 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 1.12 | $0.84 | $0.66 | $0.55 | |
| WCM1022 | 10 x 2 x 2 | 32C | White | 50 | 0.60 | $0.46 | $0.36 | $0.31 | |
| WCM1032 | 10 x 3 x 2 | 32C | White | 50 | 0.68 | $0.52 | $0.42 | $0.36 | |
| WCM1033 | 10 x 3 x 3 | 32C | White | 50 | 0.85 | $0.64 | $0.50 | $0.42 | |
| WCM1042 | 10 x 4 x 2 | 32C | White | 50 | 0.85 | $0.66 | $0.55 | $0.47 | |
| WCM1043 | 10 x 4 x 3 | 32C | White | 50 | 1.06 | $0.80 | $0.64 | $0.53 | |
| WCM1044 | 10 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 1.12 | $0.86 | $0.71 | $0.60 | |
| WCM1066 | 10 x 6 x 6 | 32C | White | 50 | 2.12 | $1.70 | $1.36 | $1.14 | |
| WCMLR6 | 10 x 4-7/8 x 3-3/4 | 32C | White | 50 | 1.36 | $1.03 | $0.83 | $0.70 | |
| WCMLRB | 11-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 32C | White | 50 | 1.10 | $0.81 | $0.65 | $0.55 | |
| WCMLR7 | 12 x 31/2 x 3 | 32C | White | 50 | 1.01 | $0.77 | $0.60 | $0.50 | |
| WCM1244 | 12 x 4 x 4 | 32C | White | 50 | 1.23 | $0.96 | $0.79 | $0.66 | |
| WCM1264 | 12 x 6 x 4 | 32C | White | 50 | 1.93 | $1.54 | $1.23 | $1.01 | |
| WCM1266 | 12 x 6 x 6 | 32C | White | 50 | 2.24 | $1.80 | $1.46 | $1.20 | |
| WCMLRBL | 13-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 32C | White | 50 | 1.20 | $0.89 | $0.72 | $0.59 | |
| WCMLR84 | 17-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 32C | White | 50 | 1.41 | $1.06 | $0.85 | $0.72 | |
| WCM2733 | 27-1/2 x 3-1/2 x 3-1/2 | 32C | White | 50 | 2.00 | $1.51 | $1.20 | $1.00 | |
| WCM3644 | 36-1/4 x 4-7/8 x 4 | 32C | White | 50 | 3.18 | $2.40 | $1.92 | $1.60 | |


